|
|
Created by Salvador Palacios Puente
over 6 years ago
|
|
| Question | Answer |
| OFICINA DEL ALCALDE | 688 39 31 |
| CENTRAL DE EMERGENCIAS | 688 21 53 |
| COMUNICACIÓN SOCIAL | 688 13 07 |
| CONTRALORÍA MUNICIPAL | 688 31 42 |
| COORDINACIÓN DE LA MUJER | 688 13 22 MIREILLE: 468 120 40 50 |
| CULTURA Y RECREACIÓN | 688 29 14 |
| DEPORTES | 688 10 34 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 688 47 50 LIC. ORTÍZ: 468 106 93 68 |
| DESARROLLO SOCIAL | 688 16 15 |
| DESARROLLO TURÍSTICO | 688 76 60 LYS: 468 120 40 50 |
| DESARROLLO URBANO | 688 64 53 |
| DIF MUNICIPAL. | 688 24 26 |
| FISCALIZACIÓN | 688 12 19 |
| JAPASP | 688 39 70 |
| JURÍDICO | EXT. 102 |
| JUZGADO ADMINISTRATIVO | EXT. 106 |
| OBRAS PÚBLICAS CONMUTADOR | 688 56 17 |
| OBRAS PÚBLICAS ARQ. AZPARZATH | 468 101 31 96 |
| OBRAS PÚBLICAS SRA. ROCÍO | 688 41 62 |
| PARQUE VEHICULAR | 688 37 66 |
| PREDIAL-CATASTRO | EXT. 119 |
| PROTECCIÓN AL AMBIENTE | 688 16 18 |
| PROTECCIÓN AL AMBIENTE DIRECTOR | 468 132 9000 |
| PROTECCIÓN CIVIL | 688 16 99 |
| RASTRO MUNICIPAL | 688 37 06 |
| SEGURIDAD PÚBLICA OFICIAL MONZÓN | 468 129 62 57 |
| SERVICIOS MUNICIPALES | 688 77 39 |
| SINDICATURA | EXT. 124 |
| TESORERÍA MUNICIPAL | EXT. 125 |
| TRÁNSITO MUNICIPAL | 688 15 75 |
Want to create your own Flashcards for free with GoConqr? Learn more.