| Question | Answer |
| Regra geral | 17% 18% (2016 a 2018) |
| Armas e munições | 25% |
| artigos de antiquários | 25% |
| aviões de procedência estrangeira, para uso não comercial | 25% |
| bebidas | 25% |
| cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, cigarreiras, fumos desfiados e encarteirados, fumos para cachimbos e fumos tipo crespo | 25% +2% (até 2025) |
| embarcações de recreação ou de esporte | 25% |
| energia elétrica | 25% 30% (2016 a 2018) |
| energia elétrica para consumo em iluminação de vias públicas | 20% |
| energia elétrica industrial | 17% |
| energia elétrica rural | 12% |
| energia elétrica residencial até 50kW/mês | 12% |
| gasolina, exceto de aviação, e álcool anidro e hidratado para fins combustíveis | 25% 30% (2016 a 2018) |
| perfumaria e cosméticos | 25% +2% (até 2025) |
| serviços de comunicação | 25% 30% (2016 a 2018) |
| brinquedos, na forma de réplica ou assemelhados de armas e outros artefatos de luta ou de guerra, que estimulem a violência | 25% |
| Bebidas alcoólicas e cervejas sem álcool | 25% +2% (até 2025) |
| Cerveja | 18% (somente se houver incremento na produção e se forem mantidos os níveis de arrecadação em termo de acordo entre a indústria de cervejas e o RS) 27% (2016 a 2018) 25% (até 2025) |
| Refrigerante | 18% 20% (2016 a 2018) |
| arroz | 12% |
| aves e gado vacum, ovino, bufalino, suíno e caprino, bem como carnes e produtos comestíveis resultantes do abate desses animais, inclusive salgados, resfriados ou congelados | 12% |
| cebola e batata | 12% |
| farinha de trigo | 12% |
| feijão de qualquer classe ou variedade, exceto o soja | 12% |
| frutas frescas, verduras e hortaliças, exceto amêndoas, nozes, avelãs e castanhas | 12% |
| leite fresco, pasteurizado ou não, esterilizado ou reidratado, exceto leite UHT (Ultra High Temperature) | 12% |
| massas alimentícias, biscoitos, pães, cucas e bolos de qualquer tipo ou espécie | 12% |
| ovos frescos, exceto quando destinados à industrialização | 12% |
| pescado, exceto adoque, bacalhau, merluza, pirarucu, crustáceos, moluscos e rã | 12% |
| refeições prontas para consumo, servidas ou fornecidas por estabelecimentos comerciais e cozinhas industriais, desde que não necessitem sofrer processo adicional como descongelamento ou recozimento | 12% |
| trigo e triticale, em grão | 12% |
| adubos, fertilizantes, corretivos de solo, sementes certificadas, rações balanceadas e seus componentes, sal mineral, desde que destinados à produção agropecuária, e carvão mineral | 12% |
| aviões e helicópteros de médio e grande porte e suas peças, bem como simuladores de vôo | 12% |
| cabines montadas para proteção de motorista de táxi | 12% |
| máquinas e aparelhos (empilhadeiras, guindastes e cortadores de carvão) | 12% |
| máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos industriais, bem como acessórios, sobressalentes e ferramentas que acompanhem estes bens | 12% |
| máquinas e implementos, destinados a uso exclusivo na agricultura | 12% |
| máquinas e implementos agrícolas | 12% |
| produtos de informática desde que de tecnologia digital, nas saídas do estabelecimento fabricante | 12% |
| silos armazenadores, exclusivamente para cereais, com dispositivos de ventilação e/ou aquecimento incorporados | 12% |
| tijolos, telhas e cerâmicas vermelhas | 12% |
| óleo diesel, biodiesel, gás liquefeito de petróleo - GLP, gás natural e gás residual de refinaria | 12% |
| serviços de transporte | 12% |
| vagões para transporte de mercadorias sobre vias férreas | 12% |
| basalto | 12% |
| elevadores | 12% |
| cal destinada à construção civil | 12% |
| erva-mate , inclusive com adição de açúcar, espécies vegetais ou aromas naturais | 12% |
| semirreboques e caminhões "dumpers" para uso fora de rodovias | 12% |
| "waffles" e "wafers" | 12% |
| formas para fabricação de calçados | 12% |
| veículos para transporte de mercadorias | 12% |
| telhas de concreto | 12% |
| joalheria, ourivesaria e outras obras de materiais preciosos | 12% (somente se houver incremento da produção no Estado e se mantidos os níveis de arrecadação em Termo de Acordo firmado entre a Indústria e o RS) |
| transporte aéreo interestadual de passageiro, carga e mala postal | 4% |
Want to create your own Flashcards for free with GoConqr? Learn more.