|
|
Created by Raphael Luiz Fonseca
almost 11 years ago
|
|
| Question | Answer |
| DESENVOLVER TAP | GRUPO: INICIAÇÃO ÁREA: INTEGRAÇÃO |
| IDENTIFICAR PARTES INTERESSADAS | GRUPO: INICIAÇÃO ÁREA: COMUNICAÇÃO |
| DESENVOLVER PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO | GRUPO: PLANEJAMENTO ÁREA: INTEGRAÇÃO |
| COLETAR REQUISITOS | GRUPO: PLANEJAMENTO ÁREA: ESCOPO |
| DEFINIR ESCOPO | GRUPO: PLANEJAMENTO ÁREA: ESCOPO |
| CRIAR EAP | GRUPO: PLANEJAMENTO ÁREA: ESCOPO |
| DEFINIR ATIVIDADES | GRUPO: PLANEJAMENTO ÁREA: TEMPO |
| SEQUENCIAR ATIVIDADES | GRUPO: PLANEJAMENTO ÁREA: TEMPO |
| ESTIMAR RECURSOS DE ATIVIDADES | GRUPO: PLANEJAMENTO ÁREA: TEMPO |
| ESTIMAR DURAÇÃO DE ATIVIDADES | GRUPO: PLANEJAMENTO ÁREA: TEMPO |
| DESENVOLVER CRONOGRAMA | GRUPO: PLANEJAMENTO ÁREA: TEMPO |
| ESTIMAR CUSTOS | GRUPO: PLANEJAMENTO ÁREA: CUSTOS |
| DETERMINAR ORÇAMENTO | GRUPO: PLANEJAMENTO ÁREA: CUSTOS |
| PLANEJAR QUALIDADE | GRUPO: PLANEJAMENTO ÁREA: QUALIDADE |
| DESENVOLVER PLANO DE RH | GRUPO: PLANEJAMENTO ÁREA: RH |
| PLANEJAR COMUNICAÇÕES | GRUPO: PLANEJAMENTO ÁREA: COMUNICAÇÕES |
| PLANEJAR O GERENCIAMENTO DE RISCOS | GRUPO: PLANEJAMENTO ÁREA: RISCOS |
| PLANEJAR RISCOS | GRUPO: PLANEJAMENTO ÁREA: RISCOS |
| REALIZAR ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS | GRUPO: PLANEJAMENTO ÁREA: RISCOS |
| REALIZAR ANÁLISE QUANTITATIVA DOS RISCOS | GRUPO: PLANEJAMENTO ÁREA: RISCOS |
| PLANEJAR RESPOSTAS AOS RISCOS | GRUPO: PLANEJAMENTO ÁREA: RISCOS |
| PLANEJAR AQUISIÇÕES | GRUPO: PLANEJAMENTO ÁREA: AQUISIÇÕES |
| ORIENTAR E GERENCIAR A EXECUÇÃO DO PROJETO | GRUPO: EXECUÇÃO ÁREA: INTEGRAÇÃO |
| GERENCIAR EXPECTATIVAS DAS PARTES INTERESSADAS | GRUPO: EXECUÇÃO ÁREA: COMUNICAÇÃO |
| DISTRIBUIR INFORMAÇÕES | GRUPO: EXECUÇÃO ÁREA: COMUNICAÇÃO |
| REALIZAR GARANTIA DE QUALIDADE | GRUPO: EXECUÇÃO ÁREA: QUALIDADE |
| REALIZAR AQUISIÇÕES | GRUPO: EXECUÇÃO ÁREA: AQUISIÇÕES |
| MOBILIZAR A EQUIPE DO PROJETO | GRUPO: EXECUÇÃO ÁREA: RH |
| DESENVOLVER A EQUIPE DO PROJETO | GRUPO: EXECUÇÃO ÁREA: RH |
| GERENCIAR A EQUIPE DO PROJETO | GRUPO: EXECUÇÃO ÁREA: RH |
| MONITORAR E CONTROLAR O TRABALHO DO PROJETO | GRUPO: MONITORAMENTO E CONTROLE ÁREA: INTEGRAÇÃO |
| REALIZAR O CONTROLE INTEGRADO DE MUDANÇA | GRUPO: MONITORAMENTO E CONTROLE ÁREA: INTEGRAÇÃO |
| VERIFICAR ESCOPO | GRUPO: MONITORAMENTO E CONTROLE ÁREA: ESCOPO |
| CONTROLAR ESCOPO | GRUPO: MONITORAMENTO E CONTROLE ÁREA: ESCOPO |
| CONTROLAR O CRONOGRAMA | GRUPO: MONITORAMENTO E CONTROLE ÁREA: TEMPO |
| CONTROLAR OS CUSTOS | GRUPO: MONITORAMENTO E CONTROLE ÁREA: CUSTOS |
| CONTROLAR A QUALIDADE | GRUPO: MONITORAMENTO E CONTROLE ÁREA: QUALIDADE |
| REPORTAR O DESEMPENHO | GRUPO: MONITORAMENTO E CONTROLE ÁREA: COMUNICAÇÃO |
| MONITORAR E CONTROLAR OS RISCOS | GRUPO: MONITORAMENTO E CONTROLE ÁREA: RISCOS |
| ADMINISTRAR AQUISIÇÕES | GRUPO: MONITORAMENTO E CONTROLE ÁREA: AQUISIÇÕES |
| ENCERRAR O PROJETO OU FASE | GRUPO: ENCERRAMENTO ÁREA: INTEGRAÇÃO |
| ENCERRAR AQUISIÇÕES | GRUPO: ENCERRAMENTO ÁREA: AQUISIÇÕES |
Want to create your own Flashcards for free with GoConqr? Learn more.