|
|
Created by ambolsenbroek
over 10 years ago
|
|
| Question | Answer |
| Het aantal kinderen dat in een jaar word geboren | geboortecijfer |
| mensen die zich in een bepaald land vestigen | immigratie |
| het verhuizen naar een ander land | emigratie |
| groei van de bevolking door het verschil tussen geboorte en sterfte | natuurlijke bevolkingsgroei |
| toenemen van 65+ | vergrijzing |
| de afnamen van jongeren in de bevolking | ontgroening |
| hou oud mensen gemiddeld worden in een land | levensverwachting |
| diagram, waarin je de verdeling van de bevolking over verschillende leeftijdsklasse ziet | leeftijdsdiagram / bevolkingspiramide |
| iemand die tijdelijk naar een land gaat om daar te werken | gastarbeider |
| mensen die uit hun eigen land zijn gevlucht vanwege oorlog,bedreiging,godsdienst,of politieke ideeën | vluchtelingen |
| iemand die een korte tijd (seizoen) naar een ander gebied migreert | seizoensmigrant |
| het aantal mensen dat zich ergens vestigt min het aantal dat vertrekt | sociale bevolkingsgroei |
| een periode met hoge geboorte cijfers | geboortegolf/babyboom |
Want to create your own Flashcards for free with GoConqr? Learn more.