|
|
Created by Alessandra S.
over 11 years ago
|
|
| Question | Answer |
| Account | conta |
| Agreement | acordo |
| Assets | ativos |
| Balance sheet | balanço |
| Bankruptcy | falência |
| Bargain | negociação |
| Buying-in | compra |
| Broker | corretor |
| Bond | título |
| Brokerage | corretagem |
| Bill of lading | conhecimento de embarque |
| CIF (cost, insurance, freight) | CIF (custo, seguro, frete) |
| Commodity | mercadoria |
| Collateral | garantia |
| Current assets | Ativo circulante |
| Data processing | processamento de dados |
| Drawings | saque |
| Equity | participação acionária |
| Factory | fábrica |
| Flat yield | Rendimento Fixo |
| Foreign exchange | Câmbio de moeda extrangeira |
| Indemnity | Indenização |
| Issue | emissão |
| Liability | passivo |
| Mass production | produção em Massa |
| Power of attorney | procuração |
| Public corporation | sociedade de capital aberto |
Want to create your own Flashcards for free with GoConqr? Learn more.