|
|
Created by KesiaKeith
over 11 years ago
|
|
| Question | Answer |
| Colônia | 1500-1822 |
| 1822-1889 | Império |
| 1° Império | 1822-1831 |
| 1831-1840 | Regências |
| 2° Império | 1840-1889 |
| Quantas Repúblicas existem até hoje? | 5 |
| 1889-1930 | 1° República (República Velha) |
| 1889-1891 (presidentes) | Mal. Deodoro da Fonseca |
| 1891-1894 (presidentes) | Mal. Floriano Peixoto |
| 1894-1898 (presidentes) | Prudente de Moraes |
| 1898-1902 | Campos Sales |
| 1902-1906 | Rodrigues Alves |
| 1906-1909 | Afonso Pena |
| 1909-1910 | Nilo Peçanha |
| 1910-1914 | Mal. Hermes da Fonseca |
| 1914-1918 | Venceslau Brás |
| 1918-1919 | Delfin Moreira |
| 1919-1922 | Epitácio Pessoa |
| 1922-1926 | Artur Bernardes |
| 1926-1930 | Washington Luis |
| 2° República (A era Vargas) | 1930-1945 |
| 1930-1934 | Governo Provisório |
| 1934-1937 | Governo Constitucional |
| 1937-1945 | Governo Ditatorial (Estado Novo) |
| 3° República (Populismo) | 1945-1964 |
| 1946-1950 | Gal. Eurico Gaspar Dutra |
| 1950-1954 | Getúlio Vargas |
| 1955-1960 | Juscelino Kubitschek |
| 1961 | Jânio Quadros |
| 1961-1964 | Jango (João Goulart) |
| 4° República (Ditadura Militar) | 1964-1985 |
| 1964-1967 | Gal. Castelo Branco |
| 1967-1969 | Gal. Costa e Silva |
| 1969-1974 | Gal. Médici |
| 1974-1979 | Gal. Geisel (gáisel) |
| 1979-1985 | Gal. João Batista Figueiredo |
| 5° República (Nova República) | 1985- atual |
| 1985 | Tancredo |
| 1985-1989 | Sarney |
| 1989-1992 | Collor |
| 1992-1994 | Itamar |
| 1994-1998 1998-2002 | F.H.C (Fernando Henrique Cardoso) |
| 2002-2006 2006-2010 | Lula |
| 2010-2014 | Dilma |
Want to create your own Flashcards for free with GoConqr? Learn more.