| Question | Answer |
| speed | Distance / time |
| acceleration | v-u/time |
| weight | Mass x gravitational field strength |
| force (Newton 2nd Law) | Mass x acceleration |
| Stopping distance | Braking distance + thinking distance |
| force acting | Change in momentum/time taken for change |
| momentum | Mass x velocity |
| moment | Force x distance perpendicular between line of action and pivot |
| Total anticlockwise moments | Total clockwise moments |
| force (Hooke's Law) | Spring constant x extension |
| Circular motion | Velocity2/radius |
| Orbital speed | 2(pie)r/time |
| Electrical power | Current x voltage |
| Energy transferred | Current x voltage x time |
| voltage | Current x resistance |
| charge | Current x time |
| speed | Frequency x wavelength |
| frequency | 1/time |
| Angle of incidence | Angle of reflection |
| Refractive index (n) (without i or r) | speed of light in vacuum/speed of light in material |
| Refractive index (n) | Sin(i)/sin(r) |
| sin(critical angle) | 1/refractive index |
| efficiency | Useful energy output/total energy input |
| Work done | force x distance moved |
| power | Work done/time taken |
| Kinetic energy | 1/2 x mass x velocity2 |
| Gravitational potential energy | Mass x gravity x height |
| KE gained | GPE lost |
| density | Mass/volume |
| pressure | force/area |
| Pressure in liquids and gases | Density x gravity x height |
| pressure1 x volume1 | Pressure2 x volume2 Charle's Law |
| pressure1/temperature1 | pressure2/temperature2 Boyle's Law |
| (pressure1 x volume1)/temperature1 | (pressure2 x volume2)/temperature2 Gas Law |
Want to create your own Flashcards for free with GoConqr? Learn more.